Herrenhemden Standardgrößen
Brustumfang (cm) | Halsumfang (cm) | dt. Größe | engl. Größe |
106-111 | 35/36 | 44 | XS |
112-118 | 37/38 | 46 | S |
119-125 | 39/40 | 48/50 | M |
126-132 | 41/42 | 50/52 | L |
133-140 | 43/44 | 52/54 | XL |
141-147 | 45/46 | 54/56 | XXL |
148-153 | 47/48 | 56/58 | 3XL |
154-161 | 49/50 | 58/60 | 4XL |
162-168 | 51/52 | 60/62 | 5XL |
>169 | 53/54 | 62/64 | 6XL |
Zuletzt angesehen